<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>虚化</title>
	<atom:link href="http://www.ibokeh.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibokeh.net</link>
	<description>iN Bokeh &#124; 摄影，先入门再进步</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>《雇佣人生》</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/em-lift/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/em-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[电影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[这个短片，是在对社会本质进行探讨。 从根源来看，我们是需求者，同时也是供给者。 所有的劳动者本应是平等的。 推荐给大家。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/em-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摄影师推荐&#8211;Romain Laurent</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/romain-laurent/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/romain-laurent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 04:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[图集]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[摄影师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[罗曼·洛朗 (Romain Laurent) ,一流的法国摄影师，他的作品极具想象力和冲击力。 网站在此：http://www.romain-laurent.com &#160; 我最喜爱的是他的Tilt系列： 其实看过他的作品，我的想法是，这世界不是缺少想象力，而是缺少执行力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/romain-laurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从电影画面看人像构图</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/movie-composition/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/movie-composition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[学院]]></category>
		<category><![CDATA[人像]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[构图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[不统一无标准的构图和用光，是摄影界持续层出不穷好作品的根源。
虽然对于摄影的构图，是需要鼓励个性的，但掌握一些基本的构图知识，还是会对我们后期的构图突破有很大帮助。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/movie-composition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我不会喜欢你</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/dislikeu/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/dislikeu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[音乐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[我想我应该应该不会爱你,为了要努力努力的不爱你,所以我让自己那么喜欢你,这样你就不忍心和我分离]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/dislikeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摄影，该如何入门？</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/how/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/how/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[学院]]></category>
		<category><![CDATA[摄影入门]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[友情提示：我冗长的文章，一般在末尾都有结论，所以可以直接跳过内容。 &#160; 【啰嗦的我】闭上眼睛来构思这篇文章，希望可给到摄影爱好者们一些启示。 首先，我想象着自己拿到一台单反，却对相机和摄影一无所知。 相机于摄影，就如枪支对战争。 我们要确定的是：相机和枪支一样，只是工具。 那么，“枪在手先别走”，请先了解你的工具。 你读过2遍说明书，记住“什么是P档Av档Tv档S档M档，曝光补偿在哪里，ISO如何调节”，这都是最基本的。 可是好像一下子记住这么多也不太现实，那就抛个硬币随便选个看着顺眼的档位，先拍起来再说吧。 所以，第一阶段：模糊性了解你的相机各主要功能，选择一个档位准备尝试性拍摄。（耗费时长：1小时） 当你知道了如何打开枪支的保险，如何上子弹，下一步就是去打靶了。 是的，我主张迫不及待的你拿起相机立即去拍摄。 但这里我的建议是，打靶不是打散弹，要拍摄单独的物体，拍摄主体明显的景观。 比如拍摄一个身旁的一盆花，像那个杜撰的达芬奇画蛋的故事一样，按照你不同的思路，多按动几次快门。 于是这个时候你发现了问题：同一盆花，拍出来之后角度不同位置不同大小不同，甚至，颜色都不同！ 根据经验，人们总会在矮子里面找出大个头并洋洋自得，即总有一张照片你是非常满意的。 忘掉这张你觉得最棒的屎，问自己三个问题： 这盆花在照片中多大，放在哪个位置最顺眼？ 这些照片都够清楚吗？ 有没有照片过亮或过暗？ 这就是第二阶段：实践之后，开始产生针对于照片的一系列疑问。（耗费时长：2小时） 是的，我需要你有一系列的明确的疑问，因为你需要一点点的在理论学习中解开每个疑问。 解开每个疑问的过程，将会是漫长枯燥的过程。 比如第一个问题，这盆花在哪里更顺眼？ 你要了解的是摄影的构图理论。 对于这部分，我的一句话建议就是：首先了解基础理论，然后模仿大师，最后回归并突破自己的风格。（这是贯穿于你整个摄影生涯的一个过程） 第二个问题，照片是不是够清楚？ 那么你要去了解相机的对焦及快门的相关知识，没什么好说的，死记硬背中寻找感悟。 第三个问题，照片过亮或过暗？ 解决这个问题，你要了解的是相机的测光系统、以及曝光的理论，胶片时代的那些理论也是很有用的，什么白加黑减、阳光16法则等等多多的去了解并理解。（个人认为测光相关的理论比快门相关的理论要更难以掌握，需要花费更多的时间去学习和实践，光线的运用也是摄影中后期最容易出彩的地方） 这是漫长的第三阶段：死记硬背基础理论，直至牢记于心、运用自如。（大概耗时：？） 【啰嗦的我】在写完一堆啰嗦的话之后，忽然意识到一个问题： 一直以来，前人的方法和经验其实很多很多，我们没学会没学好，只是没有投入足够的精力。 所以关键的问题不在于学习方法和教程内容，关键是投入度。 你想一夜掌握摄影？你想跳过理论？你不想看大篇幅的文字？ 扯淡。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/how/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第100篇博客</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/100/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[在对待大部分问题上，我都是一个坦诚的人。 所以从第一篇教程开始，就尽心尽力的把所有自己知道的，觉得可以帮助到摄影新手的内容，全部拿出来分享。 几十篇文章，其实已经掏空了我能表述出来的摄影知识。 剩下一些无形的所谓的经验，我清楚自己的水准，里面含金量不高。 加上2011年下半年更换工作，以至于我在很长一段时间内没有更新任何内容。 &#160; 而在停下来的时间里，其实也一直惦记着这么一小块儿地方。 因为除了好哥们的支持外，还经常会发现有些完全不认识的ID留言感谢，这些都是支撑我的精神鸦片。 虽然短期之内，仍然不会有太多更新，但我应该会偶尔发一些碎片性的内容，比如胡乱拍摄的意识流照片，比如灵感一现的小想法…… 总之，相信我会坚持下去。 &#160; 最后，提前给关注“虚化”的朋友拜个早年， 祝大家新年快乐，身体健康！ 技术和器材双升级！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毕业</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/graduated/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/graduated/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[因为太想表达，所以，这篇文章，我断断续续写了几个月之久。 到今天反而有些释然，再次打开草稿，希望这次可以完成。 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 上一篇文章题目是《下一站启程》，这其实是我的一个小暗示。 早在年初的时候，就已经决定离开上海，只是没有想到后来会走的那么匆忙。 匆忙的事情多少都会有些缺憾。 离别之前，我很想和大家再喝一次酒，说点心里话。 &#160; 好多时候，我总是把这次离开上海，想象成4年前的大学毕业。 因为美好的事情都很类似。 都有那么一群包容我的朋友、陪我游戏、陪我吃喝； 都有很多时间和地点被锁定成无法割舍的记忆； 都是我最珍惜最活力最自由最坦荡的不可再回头的时光。 都是没能在最后离别的时刻，按捺住自己廉价的泪水。 都是有一些没能画圆的缺憾。 &#160; 时光是个狠毒的家伙。 它一旦拉你离开，你就永远都无法再回来。 只能在午夜时分，放着让空气更加安静的音乐，独自从平静的某个深黑处回味一些模糊的瞬间。 不想煽情，只是因为太怀念太怀念，却又不能再重现。 &#160; 2008年10月8日，我到达上海，2个多月的难忘桂花香。 2008年12月24日，我来到公司，近3年的一群傻孩子。 2011年7月5号，我匆忙的离开上海。 当晚，北京那连漆黑也无法掩盖的灰霾告诉我，从今起，你将不会再盼望周一的到来。 你生命中那个重要的段落已经停止，你要在这里认识新的朋友，你将开始一段新的生活。 新生活的绝大部分时间里，你和从前的朋友只能通过虚拟的网络保持所谓的联系。 你们的现实生活，其实是割裂的。 我害怕这种割裂。 &#160; 似乎人越成长，时光便流逝的越迅速。 转眼间，近半年已经过去。 这半年，陆续听到大家离开公司的消息，心里反倒越来越淡然。 只希望大家都能找到一份开心的工作，然后健康、快乐、自由。 但悲观的我知道，这也只能是美好的奢求和祝愿而已。 那就祝愿你们永远坚强吧！ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/graduated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightRoom入门经验分享之六图片输出</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/lr_export/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/lr_export/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[学院]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Lightroom最后一个步骤就是图片输出。 选项不多，没有难度。 1.选择欲输出图片，直接在左边选择“导出…”（Ctrl+Shift+E，或者右键点击图片呼出“导出”菜单）。 2.进行输出设置。 图片里是我个人的喜好设置： 输出设置中，需要注意“色彩空间”的设置，一般上传到网站上使用都会选择成sRGB。 如果是输出成PSD文件（Photoshop），那么一般会设置成AdobeRGB，以保证色彩的统一。 大小方面，我选择“长边长度设置”，并限制图片K数为350K以内大小。 上传网站使用，分辨率72即可。 如果要冲洗照片，那么无论是长度还是分辨率都要设置的大一些，并不限K数。 至此，Lightroom系列的基础教程基本结束！ 依然是那句老话，授人以鱼，不如授人以渔。 不只是摄影，一切专业内容都可以通过这三样来掌握：摸索、思考、实践！ lightroom教程目录： LightRoom入门经验分享之一Why LR LR入门经验分享之初识LR LightRoom入门经验分享之三图片导入及筛选 LightRoom入门经验分享之四基本编辑 LightRoom入门经验之五高级编辑 LightRoom入门经验分享之六图片输出]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/lr_export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好友婚礼</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/yang_wedding/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/yang_wedding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[图集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[首先要说，我对于自己本次的婚礼拍摄非常的失望。 如果要找借口，不熟悉器材是很重要的一点（全套新郎的器材）。 记录在此，警醒大家：如果要用新机器进行重要拍摄，一定要去适应机器，模拟场景拍摄一会儿。 婚礼也真的不好拍，复杂的光线，多变的瞬间，突发的情况…… 挑了一些，单独处理了颜色，发上来。 紧张。 登场。 誓言。 携手。 祝福。 yeah！ 真心。 杯酒人生。 从此不放。 红路。 ++++++++++++++++++++外拍++++++++++++++++++++ 亲友团。 摆造型。 摆沉思。 摆笑容。 高兴。 这位就是新郎，我的好哥们。 我相信每个经历了几年感情，最终走到一起的恋人，都有不为人知的辛酸经历，他们也不例外。 但既然终成眷属，就要珍惜，并向前看。 祝他们幸福！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/yang_wedding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightRoom入门经验分享之五高级编辑</title>
		<link>http://www.ibokeh.net/lr_adv_edit/</link>
		<comments>http://www.ibokeh.net/lr_adv_edit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 06:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[学院]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibokeh.net/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[开讲！ 1.批处理 （编辑模式下，同步按钮在界面右下方偏上一点） 适用情况：有些时候我们拍了一大堆曝光参数都差不多的片子，这个时候，我们就可以只修改一张片，然后选择全部，进行同步，全部照片就修改完毕。 并且，你可以对同步的选项进行控制，比如这批照片拍的都不错，只是整体偏色，那你就可以只修改其中一张的色温，然后选择要同步的全部照片，选择【只同步色温】进行同步。 2.HSL调整 （H： hue 色调；S：saturation 饱和度；L：lum 亮度） 适用情况：当照片画面中出现了人像偏黑，或者蓝色绿色不够艳丽，你想单独针对某一颜色进行调整时候，可在HSL调整中单独对某一颜色区域进行调整。 我常用的是S和L调整。 比如人像逆光的极端情况，在没有补光的情况下还要保证背景不要太过曝，很多时候可以采取舍弃脸部正常曝光的下策。 下面那张坤哥的照片，由于抓拍导致测光出现问题，抓得废片一张。 于是就可以采取S和L来单独对脸部调整亮度和饱和度 思路是【降低脸部颜色饱和度加大亮度】，脸部包含了橙色、红色、黄色，所以只需要对这几种颜色进行相应调整。 HSL方式调整出来的片非常自然。 但也存在一定的缺点，因为当画面中出现多个相同色块，而你只想调整其中之一的情况就会束手无策。 这个时候，我们的对策是【调整画笔】（快捷键：K） 如下图 *调整区域大小也可以使用鼠标滚轮来调整 当然，最后我还是选择了黑白效果。 所以，本课的内容是要灵活，要控工具，别成了工具控。 3.细节调整 锐化： LR的锐化效果一般，建议还是在Photoshop里进行Lab锐化 降噪： 100%预览的降噪效果明显，推荐使用 4.实用工具 污点去除（Q）： 祛斑利器，推荐使用（可用鼠标滚轮或“[]”控制范围） 渐变滤镜（M）： 很好玩的功能，虽然不常用，但个别情况的照片使用后会获得意外好效果。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 这个所谓的Lightroom教程拖的实在是有点久，抱歉。 最近忙，着实忙。 前几天把单反卖了，购入了GRD III，这意味着“虚化”短期内很少有虚化的照片出现。 lightroom教程目录： LightRoom入门经验分享之一Why LR LR入门经验分享之初识LR LightRoom入门经验分享之三图片导入及筛选 LightRoom入门经验分享之四基本编辑 LightRoom入门经验之五高级编辑 LightRoom入门经验分享之六图片输出]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibokeh.net/lr_adv_edit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

